深圳市索斯特科技有限公司
網(wǎng) 址:niaowei.cn
聯(lián)系人:龐生
手 機:13651428306
電 話:0755-85243641
傳 真:0755-85243640
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)固戍華豐世紀科技園B1棟7樓
網(wǎng)站首頁
» 產(chǎn)品展示
» 檢測光幕
» CT2000系列通用光幕
» CT2000通用檢測光幕(40mm間距)
CT2000通用檢測光幕(40mm間距)
文章作者:handler 時間:2018-03-15 03-57-30
40mm間距(分辨率)選型表
型號 | 光束數(shù)量(個) | 光束間距(mm) | 檢測高度(mm) | 響應時間(ms) | 檢測距離(M) | 輸出方式 | 光電高度(mm) | ||||
3 | 6 | 12 | R | D | A | ||||||
2 | 40 | 40 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 145 | |
4 | 40 | 120 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 225 | |
6 | 40 | 200 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 305 | |
8 | 40 | 280 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 385 | |
10 | 40 | 360 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 465 | |
12 | 40 | 440 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 545 | |
14 | 40 | 520 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 625 | |
16 | 40 | 600 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 705 | |
18 | 40 | 680 | 1.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 785 | |
20 | 40 | 760 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 865 | |
22 | 40 | 840 | 2.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 945 | |
24 | 40 | 920 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1025 | |
26 | 40 | 1000 | 2.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1105 | |
28 | 40 | 1080 | 2.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1185 | |
30 | 40 | 1160 | 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1265 | |
32 | 40 | 1240 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1345 | |
34 | 40 | 1320 | 3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1425 | |
36 | 40 | 1400 | 3.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1505 | |
38 | 40 | 1480 | 3.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1585 | |
40 | 40 | 1560 | 4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1665 | |
42 | 40 | 1640 | 4.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1745 | |
44 | 40 | 1720 | 4.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1825 | |
46 | 40 | 1800 | 4.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1905 | |
48 | 40 | 1880 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1985 |
推薦資訊
- 2018-07-06中國光電保護裝置(安全光幕)市場調(diào)查報告
- 2022-03-10檢測光柵的應用及原理
- 2022-03-02安全光柵安裝
- 2021-10-19索斯特安全光柵故障基本維修方案
- 2021-09-07測量光柵的如何選用
- 2021-09-04安全光柵光幕在自動化中的應用
- 2021-03-08安全地毯
- 2020-11-17安全光柵和測量光柵的區(qū)別
- 2020-11-14防水安全光柵-廠家直銷
- 2020-10-21糾偏光幕的行業(yè)應用及工作原工作原理