欄目分類
Guang hui stoves center深圳市索斯特科技有限公司
網(wǎng) 址:niaowei.cn
聯(lián)系人:龐生
手 機(jī):13651428306
電 話:0755-85243641
傳 真:0755-85243640
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)固戍華豐世紀(jì)科技園B1棟7樓
ST4000系列光幕是一款小型結(jié)構(gòu)的安全光幕,截面尺寸25x25mm,結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間少,適合在小型自動化設(shè)備上安裝使用,有黃色和銀色兩種標(biāo)配顏色。按光點(diǎn)間距(分辨率)可分為10mm間距安全光幕,20mm間距安全光幕,40mm間距安全光幕。
ST4000系列10mm間距(分辨率)選型表:
光點(diǎn)間距 | 光點(diǎn)數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 產(chǎn)品高度 | 響應(yīng)時間 | 輸出方式 | 對射距離 | ||
型號 | mm | 個 | mm | mm | ≤ms | NPN常開/常閉 | PNP常開/常閉 | 3m |
10 | 8 | 70 | 95 | 0.9 | √ | √ | √ | |
10 | 12 | 110 | 135 | 1.3 | √ | √ | √ | |
10 | 16 | 150 | 175 | 1.7 | √ | √ | √ | |
10 | 20 | 190 | 215 | 2.1 | √ | √ | √ | |
10 | 24 | 230 | 255 | 2.5 | √ | √ | √ | |
10 | 28 | 270 | 295 | 2.9 | √ | √ | √ | |
10 | 32 | 310 | 335 | 3.3 | √ | √ | √ | |
10 | 36 | 350 | 375 | 3.7 | √ | √ | √ | |
10 | 40 | 390 | 415 | 4.1 | √ | √ | √ | |
10 | 44 | 430 | 455 | 4.5 | √ | √ | √ | |
10 | 48 | 470 | 495 | 4.9 | √ | √ | √ | |
10 | 52 | 510 | 535 | 5.3 | √ | √ | √ | |
10 | 56 | 550 | 575 | 5.7 | √ | √ | √ | |
10 | 60 | 590 | 615 | 6.1 | √ | √ | √ | |
10 | 64 | 630 | 655 | 6.5 | √ | √ | √ | |
10 | 68 | 670 | 695 | 6.9 | √ | √ | √ | |
10 | 72 | 710 | 735 | 7.3 | √ | √ | √ | |
10 | 76 | 750 | 775 | 7.7 | √ | √ | √ | |
10 | 80 | 790 | 815 | 8.1 | √ | √ | √ | |
10 | 84 | 830 | 855 | 8.5 | √ | √ | √ | |
10 | 88 | 870 | 895 | 8.9 | √ | √ | √ | |
10 | 92 | 910 | 935 | 9.3 | √ | √ | √ | |
10 | 96 | 950 | 975 | 9.7 | √ | √ |
推薦資訊
- 2018-07-06中國光電保護(hù)裝置(安全光幕)市場調(diào)查報告
- 2022-03-10檢測光柵的應(yīng)用及原理
- 2022-03-02安全光柵安裝
- 2021-10-19索斯特安全光柵故障基本維修方案
- 2021-09-07測量光柵的如何選用
- 2021-09-04安全光柵光幕在自動化中的應(yīng)用
- 2021-03-08安全地毯
- 2020-11-17安全光柵和測量光柵的區(qū)別
- 2020-11-14防水安全光柵-廠家直銷
- 2020-10-21糾偏光幕的行業(yè)應(yīng)用及工作原工作原理