欄目分類
Guang hui stoves center深圳市索斯特科技有限公司
網(wǎng) 址:niaowei.cn
聯(lián)系人:龐生
手 機(jī):13651428306
電 話:0755-85243641
傳 真:0755-85243640
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)固戍華豐世紀(jì)科技園B1棟7樓
手掌厚度一般會(huì)超過25mm,如果安全光幕用來保護(hù)手掌,那么就需要選擇20mm間距(分辨率)的光幕,在光幕的保護(hù)范圍內(nèi),無論手掌處于什么位置,最少能遮擋住一束紅外光線,當(dāng)光幕檢測(cè)到被遮擋光線就會(huì)發(fā)出指令,控制設(shè)備停止運(yùn)行,以達(dá)到保護(hù)人體手掌安全的目的;
光點(diǎn)間距 | 光點(diǎn)數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 產(chǎn)品高度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 輸出 方式 | 對(duì)射距離(m) | ||||
型號(hào) | mm | 個(gè) | mm | mm | ≤ms | NPN | PNP | 3 | 6 | 12 |
20 | 4 | 60 | 145 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 6 | 100 | 185 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 8 | 140 | 225 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 10 | 180 | 265 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 12 | 220 | 305 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 14 | 260 | 345 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 16 | 300 | 385 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 18 | 340 | 425 | 1.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 20 | 380 | 465 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 22 | 420 | 505 | 2.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 24 | 460 | 545 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 26 | 500 | 585 | 2.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 28 | 540 | 625 | 2.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 30 | 580 | 665 | 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 32 | 620 | 705 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 34 | 660 | 745 | 3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 36 | 700 | 785 | 3.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 38 | 740 | 825 | 3.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 40 | 780 | 865 | 4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 42 | 820 | 905 | 4.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 44 | 860 | 945 | 4.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 46 | 900 | 985 | 4.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 48 | 940 | 1025 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 50 | 980 | 1065 | 5.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
推薦資訊
- 2018-07-06中國(guó)光電保護(hù)裝置(安全光幕)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
- 2022-03-10檢測(cè)光柵的應(yīng)用及原理
- 2022-03-02安全光柵安裝
- 2021-10-19索斯特安全光柵故障基本維修方案
- 2021-09-07測(cè)量光柵的如何選用
- 2021-09-04安全光柵光幕在自動(dòng)化中的應(yīng)用
- 2021-03-08安全地毯
- 2020-11-17安全光柵和測(cè)量光柵的區(qū)別
- 2020-11-14防水安全光柵-廠家直銷
- 2020-10-21糾偏光幕的行業(yè)應(yīng)用及工作原工作原理